Boat HelmName CrewName Fleet Class Rating Elapsed Corrected BCE
Ruff Rider John Tomko Ian Billings F18 F18 Wildcat 0.624 22:24:10 1:11:54:07 0:00:00
Velocitek Aaron McCulley Clay Cassard F18 F18 Infusion 0.624 22:48:30 1:12:33:07 0:24:20
TCDYC Chris Green Jim Kondziela F18 F18 Tiger 0.624 1:0:00:27 1:14:28:25 1:36:17
Salva Vida Vela Drew Carlyle Bo Kersey F18 F18 Capricorn 0.624 1:1:38:04 1:17:04:51 3:13:54
Rudderless Steve Piche Juke Ball F18 F18 Tiger 0.624 1:1:57:56 1:17:36:41 3:33:46
Yost Auto Michael Yost Ryan Verret Open I20 0.593 1:0:52:14 1:17:56:25 3:34:51
Poison Girl Michael Niggli Todd Bouton Open I20 0.593 1:2:20:14 1:20:24:49 5:02:51
Jack Flash Collin Casey Jonathon Atwood Open TheMightyHobie18 SX 0.668 1:6:02:08 1:20:57:48 6:03:11
Chums Lee Wicklund Carl Theyssier Open I20 0.593 1:3:45:10 1:22:48:02 6:27:47
Corpus Corey Harding Pete Meyer F18 F18 Infusion 0.624 1:8:49:43 2:4:36:36 10:25:33
Pacmen Tom Sutton Cote Sutton Open I20 0.593 1:12:35:15 2:13:41:56 15:17:52
Quiksilver Mike Beuerlein Dave Yoder F18 F18 Infusion 0.624 1:14:30:02 2:13:41:59 16:05:52


Richard Vilvens
Brand Ambassador
PSA Capricorn USA
R.Vilvens@yahoo.com
Fairfield, Ca
F-18 5150

http://www.capricornsailing.com/