As I get some pics, I will have a story, but meanwhile here are the results:
2011 Woodruff Invitational
2011 Woodruff Invitational


Preliminary Results

Sailed: 5 Discards: 1

Rank Sail No Helm R1 R2 R3 R4 R5 Nett
1 106 John Sherry 7.0 1.0 2.0 2.0 1.0 6.0
2 1 Jeff Linton 1.0 3.0 1.0 1.0 4.0 6.0
3 17 Skip Kaub 2.0 2.0 9.0 3.0 2.0 9.0
4 24 Ray Matuszak 4.0 4.0 6.0 7.0 3.0 17.0
5 335 Jim Glanden 8.0 6.0 10.0 6.0 8.0 28.0
6 6 Stan Woodruff OCS 5.0 4.0 5.0 DNF 30.0
7 16 Betty BLiss 11.0 8.0 5.0 11.0 7.0 31.0
8 3 Doug Seib 9.0 13.0 8.0 9.0 6.0 32.0
9 59 Bruce Fields DNF 9.0 7.0 12.0 5.0 33.0
10 50 Rick White 3.0 14.0 13.0 4.0 DNF 34.0
11 711 Steve Abbey 13.0 11.0 3.0 8.0 DNF 35.0
12 117 Mike Powers 10.0 7.0 11.0 10.0 11.0 38.0
13 5 Sharon Woodruff 5.0 12.0 12.0 13.0 10.0 39.0
14 51 Dick Bliss 12.0 10.0 14.0 14.0 9.0 45.0
15 81 Chris Morgan 6.0 DNC DNC DNC DNC 54.0



www.Catsailor.com
rick@catsailor.com Sailwave Scoring Software 1.57
www.sailwave.com www.OnLineMarineStore.com
rick@catsailor.com


Rick White
Catsailor Magazine & OnLineMarineStore.com
www.onlinemarinestore.com