UKCRA Long Distance Series
<br>
<br>Pwllhelli 2001
<br>
<br>A fabulous event in strong wind and ideal conditions - the course record was shattered!
<br>
<br>Results: Long Distance
<br>
<br>Sail no. Helm Boat Actual time sailed Position
<br>514 Jon Pearce Stealth 2.29.20 1
<br>6234 Dave Wood D18 2.51.37 2
<br>217 Chris Needham I20 2.22.35 3
<br>218 Martin Stevens I20 2.25.20 4
<br>181 Ron Bentham I20 2.26.45 5
<br>185 Dave Walker I20 2.26.55 6
<br>072 Dan (Wildwind) Fox 2.29.30 7
<br>575 Rob Levy P18.2 2.46.42 8
<br>788 Jonathan Jenkins I18 2.45.35 9
<br>738 Alasdair Davidson I18 2.48.22 10
<br>29 Ian Kirk N6.0 2.44.00 11
<br>355 Martin Cotgreave N6.0 2.44.24 12
<br>501 Simon Brassington Stealth 2.59.50 13
<br>285 Pat Botham N6.0 2.54.00 14
<br>709 John Arran KL17.5 3.31.58 15
<br>236 Pieter Gregory N6.0 RTD 18
<br>360 Hugh Lomas N6.0 RTD 18
<br>234 Mark Rosenthal N6.0 RTD 18
<br>
<br>
<br>Real times
<br>
<br>
<br>217 Chris Needham I20 2.22.35 100%
<br>218 Martin Stevens I20 2.25.20 101,9%
<br>181 Ron Bentham I20 2.26.45 102,9%
<br>185 Dave Walker I20 2.26.55 103,0%
<br>514 Jon Pearce Stealth 2.29.20 104,7%
<br>072 Dan (Wildwind) Fox 2.29.30 104,9%
<br>29 Ian Kirk N6.0 2.44.00 115,0%
<br>355 Martin Cotgreave N6.0 2.44.24 115,3%
<br>788 Jonathan Jenkins I18 2.45.35 116,1%
<br>575 Rob Levy P18.2 2.46.42 116,9%
<br>738 Alasdair Davidson I18 2.48.22 118,1%
<br>6234 Dave Wood D18 2.51.37 120,4%
<br>285 Pat Botham N6.0 2.54.00 122.0%
<br>501 Simon Brassington Stealth 2.59.50 126,1%
<br>
<br>
<br>
<br>Results: Round the cans
<br>
<br> Sail no. Helm Race 1 Race 2 Race 3 Total Overall
<br>181 Ron Bentham (2) 0.75 2 2.75 I20
<br>218 Martin Stevens 0.75 2 (3) 2.75 I20
<br>072 Dan (Wildwind) 4 (6) 5 9 Fox
<br>514 Jon Pearce 5 4 (8) 9 Stealth
<br>738 Alasdair Davidson (14) 3 6 9 I18
<br>185 Dave Walker 9 (10) 0.75 9.75 I20
<br>501 Simon Brassington 6 (7) 4 10 Stealth
<br>6234 Dave Wood 3 8 (DNF) 11 Dart 18
<br>788 Jonathan Jenkins (16) 5 7 12 I18
<br>29 Ian Kirk 8 (11) 9 17 N6.0
<br>355 Martin Cotgreave (13) 9 10 11 N6.0
<br>575 Rob Levy 7 (15) 12 19 Prindle 18.2
<br>217 Chris Needham 10 12 (DNS) 22 I20
<br>709 John Arran 12 (14) 11 23
<br>236 Pieter Gregory 11 (16) 13 24
<br>360 Hugh Lomas 14 13 (DNS) 27
<br>285 Pat Botham 15 17 (DNS) 32 N6.0
<br>
<br>Reports
<br>
<br>see www.nwcats.co.uk
<br>
<br>
<br>Wouter
<br>
<br><br><br>

Attached Files
1364- (128 downloads)

Wouter Hijink
Formula 16 NED 243 (one-off; homebuild)
The Netherlands