2009 Hobie Midwinters East
Cary Gray Park, Panama City, FL
Results are final as of 13:03 on March 30, 2009
FX-One Class
1st FX-One 434 Karl Brogger (2.0 DNF) 1.0 2.0 DNF 2.0 DNC 7.0 5.0
Hobie 14 Class
1st Hobie 14 63074 Rick Adams 1.0 (2.0 DNC) 2.0 DNC 2.0 DNC 7.0 5.0
Hobie 16 A Class
1st Hobie 16 A 110224 Taylor Palmer Julian Roots (5.0) 1.0 2.0 1.0 9.0 4.0
2nd Hobie 16 A 111467 Randy Payne Janey Payne (2.0) 2.0 1.0 2.0 7.0 5.0
3rd Hobie 16 A 110267 Ken Hilk Carol Hilk 1.0 (6.0) 3.0 3.0 13.0 7.0
4th Hobie 16 A 110665 Bill Jeffers Rakel Holmes 6.0 3.0 (15.0 DNC) 4.0 28.0 13.0
5th Hobie 16 A 105339 Roger Taha Casey Larson 3.0 5.0 (6.0) 5.0 19.0 13.0
6th Hobie 16 A 110434 Slim Johnson Brook (9.0) 4.0 9.0 6.0 28.0 19.0
7th Hobie 16 A 111489 Ryan Richardson Ben Wells 4.0 8.0 (10.0) 8.0 30.0 20.0
8th Hobie 16 A 110425 Andy Larson Alex Larson (11.0) 7.0 8.0 7.0 33.0 22.0
9th Hobie 16 A 08 Karl Renelt Bridget Precise 7.0 9.0 7.0 (11.0) 34.0 23.0
10th Hobie 16 A 109894 Taylor Reiss Michael Whitehead (12.0) 11.0 4.0 9.0 36.0 24.0
11th Hobie 16 A 111540 Larry Cullen Judith Cullen (10.0) 10.0 5.0 10.0 35.0 25.0
12th Hobie 16 A 108600 Shady Grady Glenn Purcell 8.0 (15.0 DNF) 15.0 DNC 15.0 DNC 53.0 38.0
13th Hobie 16 A 102614 Jerome Vaughan Emily Vaughan (15.0 DNS) 12.0 11.0 15.0 OCS 53.0 38.0
14th Hobie 16 A Daren Hoffman Glenn Holmes (15.0 DNC) 15.0 DNC 15.0 DNC 15.0 DNC 60.0 45.0
Hobie 16 B Class
1st Hobie 16 B 110523 Michael Aregood Robert Cox 1.0 1.0 1.0 (5.0 DNC) 8.0 3.0
2nd Hobie 16 B 143 Larry Ferber 2.0 (5.0 DNC) 2.0 1.0 10.0 5.0
3rd Hobie 16 B Sullivan Madewell Ben Rutland (5.0 DNC) 5.0 DNC 5.0 DNC 5.0 DNC 20.0 15.0
3rd Hobie 16 B 29 Don Davey Laura (5.0 DNF) 5.0 DNC 5.0 DNC 5.0 DNC 20.0 15.0
Hobie 17 Class
1st Hobie 17 6507 Paul Garlick 1.0 1.0 1.0 (4.0) 7.0 3.0
2nd Hobie 17 6967 Jim Glanden (2.0) 2.0 2.0 1.0 7.0 5.0
3rd Hobie 17 6498 Kathryn Garlick (4.0) 4.0 3.0 2.0 13.0 9.0
4th Hobie 17 5281 Wally Myers 3.0 3.0 (4.0) 3.0 13.0 9.0
5th Hobie 17 6588 David Rice 5.0 6.0 5.0 (7.0 DNC) 23.0 16.0
6th Hobie 17 6969 Bruce Fields (7.0 DNC) 5.0 6.0 7.0 DNC 25.0 18.0
Hobie 20 Class
1st Hobie 20 854 Andy Humphries Chris Amador 1.0 (2.0) 2.0 1.0 6.0 4.0
2nd Hobie 20 504 Kevin Smith 2.0 1.0 (3.0) 2.0 8.0 5.0
3rd Hobie 20 852 Michael McNeir Renee Evans 3.0 (4.0 DNC) 1.0 3.0 11.0 7.0
Wave Class
1st Wave 6 Stan Woodruff (1.0) 1.0 1.0 1.0 4.0 3.0
2nd Wave 16 Chris Wessels (9.0 DNF) 3.0 2.0 2.0 16.0 7.0
3rd Wave 11 Dan Birkholz 3.0 2.0 3.0 (4.0) 12.0 8.0
4th Wave 7 Dick Graves 2.0 (4.0) 4.0 3.0 13.0 9.0
5th Wave 94 Kenneth Duffield (9.0 DNC) 5.0 9.0 DNC 9.0 DNC 32.0 23.0
6th Wave 51 Sharon Woodruff (9.0 DNC) 9.0 DNC 9.0 DNC 9.0 DNC 36.0 27.0
6th Wave 66 David White (9.0 DNC) 9.0 DNC 9.0 DNC 9.0 DNC 36.0 27.0
6th Wave 50 Rick White (9.0 DNC) 9.0 DNC 9.0 DNC 9.0 DNC 36.0 27.0