Any stories on Tradewinds? How was the weather? How did it go?

-----
2011 Tradewinds Regatta Founders Park, Islamorada
Results are final as of 15:53 on January 16, 2011
Overall Sailed: 13, Discards: 1, To count: 12, Entries: 9

1st F16 1241 Nigel Pitt Tammy Pitt 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 (3.0) 1.0 16.0 13.0
2nd F16 777 Tim Bohan Andi Lutz 3.0 2.0 2.0 2.0 1.0 2.0 2.0 2.0 3.0 2.0 (4.0) 4.0 2.0 31.0 27.0
3rd F16 154 Eric Witte Robin Merricks 2.0 3.0 3.0 4.0 (6.0) 3.0 4.0 4.0 5.0 5.0 3.0 1.0 3.0 46.0 40.0
4th F16 709 Chris Stater Oscar Garcia Coni (8.0) 4.0 6.0 5.0 3.0 4.0 5.0 5.0 4.0 3.0 5.0 5.0 4.0 61.0 53.0
5th F16 808 Karl Brogger Ela Sliwerska 4.0 (10.0 DNF) 4.0 10.0 DNF 10.0 DNF 10.0 DNS 3.0 3.0 2.0 4.0 2.0 2.0 5.0 69.0 59.0
6th F16 137 Andre J. Pagliaro Steve Smith 6.0 5.0 5.0 3.0 (10.0 DNF) 5.0 6.0 6.0 6.0 6.0 8.0 8.0 8.0 82.0 72.0
7th F16 702 Pete Pollard Joana Lienti 7.0 (10.0 DNF) 10.0 DNS 10.0 DNS 5.0 7.0 7.0 7.0 8.0 10.0 DNC 6.0 6.0 7.0 100.0 90.0
8th F16 185 Mike Canney Mark Herndeen 5.0 (10.0 DNF) 10.0 DNS 10.0 DNS 4.0 6.0 10.0 DNF 10.0 DNS 10.0 DNS 10.0 DNC 7.0 7.0 6.0 105.0 95.0
9th F16 733 Terry Back 9.2 RDGa 9.2 RDGa 9.2 RDGa 9.2 RDGa (10.0 OCS) 8.0 8.0 10.0 DNF 7.0 10.0 DNC 10.0 DNF 10.0 DNC 10.0 DNC 119.8 109.8


Falcon F16 - BEL666
Boats: TheBoatShop.be
Stories: bladef16.blogspot.com