Tradewinds 2012 Waves

Founders Park, Islamorada

Results are final as of 14:25 on January 15, 2012

Overall

Sailed: 9, Discards: 1, To count: 8, Entries: 12, Scoring system: Appendix A
Rank Fleet Boat Class SailNo Club HelmName CrewName Rating R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Total Nett
1st Wave 24 Ray Matusak (5.0) 1.0 1.0 2.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0 15.0 10.0
2nd Wave 96 Leah White 1.0 4.0 (6.0) 1.0 3.0 6.0 5.0 2.0 1.0 29.0 23.0
3rd Wave 50 Mike Phillips 3.0 3.0 4.0 3.0 2.0 3.0 7.0 4.0 (8.0) 37.0 29.0
4th Wave 107 John Sherry 4.0 (13.0 DNF) 2.0 9.0 4.0 2.0 2.0 7.0 4.0 47.0 34.0
5th Wave 64 Mark Scarpelli 2.0 2.0 5.0 6.0 (7.0) 4.0 6.0 6.0 6.0 44.0 37.0
6th Wave 117 Mike Powers 6.0 5.0 3.0 (7.0) 5.0 7.0 4.0 3.0 7.0 47.0 40.0
7th Wave 18 John Sullivan (13.0 DNF) 8.0 7.0 4.0 6.0 5.0 3.0 5.0 3.0 54.0 41.0
8th Wave 2 Don Harper 7.1 RDGa 6.0 8.0 5.0 8.0 (9.0) 8.0 8.0 5.0 64.1 55.1
9th Wave 22 Marlyn Hahn 8.0 7.0 9.0 (13.0 DNS) 13.0 DNS 8.0 9.0 13.0 DNS 13.0 DNS 93.0 80.0
10th Wave 21 Dana Powers 9.0 9.0 10.0 8.0 (13.0 DNF) 13.0 DNS 13.0 DNS 13.0 DNS 13.0 DNS 101.0 88.0
11th Wave 12 Chris Nagy Leah Harper 11.3 RDGa 10.0 11.0 10.0 (13.0 DNS) 10.0 10.0 13.0 DNF 13.0 DNS 101.3 88.3
12th Wave 82 George Baisley 7.0 (13.0 DNS) 13.0 DNS 13.0 DNS 13.0 DNS 13.0 DNS 13.0 DNS 13.0 DNS 13.0 DNS 111.0 98.0



Sailwave Scoring Software 2.4.5
www.sailwave.com